Stundentafel
| Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte/Sozialkunde und Politische Bildung | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Spezielle Interessen- und Begabungsförderung | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| VÜ BO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VÜ Soziales SL | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 |
| Gesamtwochen-Stundenzahl | 30 | 30 | 31.5 | 32.5 | 124 |
| Pflichtgegenstand | Kurzzeichen |
|---|---|
| Religion | R r.k. / R evang. |
| Deutsch | D |
| Lebende Fremdsprache | E |
| Geschichte und Politische Bildung | GPB |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | GWB |
| Mathematik | M |
| Digitale Grundbildung | DGB |
| Biologie und Umweltbildung | BUB |
| Chemie | CH |
| Physik | PH |
| Physik und Chemie | PC |
| Musik | ME |
| Kunst und Gestaltung | KG |
| Technik und Design | TD |
| Bewegung und Sport | BS |
| Ernährung und Haushalt | EH |
| Spezielle Interessen- und Begabungsförderung | SIB |
| Verbindliche Übungen | Kurzzeichen |
|---|---|
| VÜ Bildungs- und Berufsorientierung | VÜBBO |
| VÜ Soziales Lernen | VÜSL |
| Unverbindliche Übungen | Kurzzeichen |
|---|---|
| UÜ Informatik | UÜINF |
| UÜ Robotik | UÜR |
| UÜ Akrobatik | UÜAK |
| UÜ Musical | UÜMU |
| UÜ Englisch | UÜE |
| UÜ Geometrisches Zeichnen 7. SSt. | UÜGZ |
| UÜ Schulgarten | UÜSCHG |
| UÜ Grafikwerkstatt | UÜGFW |
| UÜ Erste Hilfe | UÜEH |
| UÜ Soziales Lernen | UÜSL |
